南洋電纜拖令用動(dòng)力電纜
運(yùn)用場(chǎng)合
適用于起重、長(zhǎng)行程物料運(yùn)送加工設(shè)備的拖令體系,如室內(nèi)慣例起重機(jī)、港口起重機(jī)、煤場(chǎng)翻車機(jī)、冶金吊等。
產(chǎn)品特色
運(yùn)用壽命長(zhǎng)且質(zhì)量安穩(wěn),進(jìn)口橡膠原料愈加耐磨且耐惡劣環(huán)境,適用于室外。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
·電纜結(jié)構(gòu)專業(yè),絞合層次對(duì)稱且有網(wǎng)狀抗拉處理,大大的提升了產(chǎn)品質(zhì)量及運(yùn)用壽命。
·一千萬(wàn)次來(lái)回循環(huán)試驗(yàn)及苛刻的德國(guó)檢測(cè)規(guī)范,使一切出廠電纜耐彎折性、耐候性、抗拉性得到進(jìn)一步的確保。
港口機(jī)械用拖令電纜拖令用動(dòng)力/操控電纜(Curtainflex-M/C)
技術(shù)參數(shù)
電 壓:0.6/1kv
測(cè)驗(yàn)電壓:3500V/5min(AC)
最小曲折半徑
固定敷設(shè):5x電纜外徑
移動(dòng)裝置:10x電纜外徑
溫度規(guī)模
固敷溫度﹣40℃~90℃
移動(dòng)溫度﹣35℃~90℃
耐油性:很好
耐化學(xué)物質(zhì):耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的功能優(yōu)異等
耐候性:耐UV,日光老化功能優(yōu)異,合適野外運(yùn)用
阻燃特性:契合IEC60332-1
電纜結(jié)構(gòu)
1、導(dǎo)體契合VDE02956類
2、絕緣 特種EPR橡膠混合物
3、中心加強(qiáng)芯
4、內(nèi)護(hù)套特種CR橡膠混合物
5、織造加強(qiáng)層
6、外護(hù)套黑色特種CR橡膠混合物
如需扁型電纜,可按需定制,敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我公司
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu)組成mm | 電纜標(biāo)稱外徑mm | 電纜最大外徑mm | 電纜近似分量Kg/km | 電纜承受力最大N |
動(dòng)力電纜(Power cables) | |||||
1×10 | 1×322/0.20 | 11.6 | 12.8 | 205 | 200 |
1×16 | 1×513/0.20 | 13 | 14.3 | 280 | 250 |
1×25 | 1×798/0.20 | 14.8 | 16.3 | 399 | 375 |
1×35 | 1×1121/0.20 | 16.2 | 17.8 | 514 | 525 |
1×50 | 1×703/0.30 | 18.4 | 20.2 | 693 | 750 |
1×70 | 1×999/0.30 | 21.2 | 22.8 | 948 | 1050 |
1×95 | 1×1332/0.30 | 22.9 | 24.7 | 1198 | 1425 |
1×120 | 1×1702/0.30 | 24.7 | 26.7 | 1505 | 1800 |
1×150 | 1×2109/0.30 | 27.1 | 29.3 | 1835 | 2250 |
1×185 | 1×1443/0.40 | 29.7 | 32.1 | 2206 | 2775 |
4×4 | 4×126/0.20 | 20.1 | 22.2 | 439 | 240 |
4×6 | 4×189/0.20 | 22.6 | 24.9 | 559 | 360 |
4×10 | 4×322/0.20 | 26.3 | 28.4 | 805 | 600 |
4×16 | 4×513/0.20 | 29.4 | 31.7 | 1072 | 960 |
4×25 | 4×798/0.20 | 33.7 | 36.4 | 1535 | 1500 |
4×35 | 4×1121/0.20 | 35.9 | 38.5 | 2290 | 2100 |
操控電纜(Control cables) | |||||
12×1.5 | 12×48/0.20 | 21.8 | 24 | 593 | 270 |
18×1.5 | 18×48/0.20 | 24.5 | 27 | 789 | 405 |
24×1.5 | 24×48/0.20 | 28.5 | 31.4 | 1048 | 540 |
30×1.5 | 30×48/0.20 | 29.8 | 32.8 | 1223 | 675 |
36×1.5 | 36×48/0.20 | 32.7 | 36 | 1486 | 810 |
7×2.5 | 7×77/0.20 | 20.7 | 22.8 | 512 | 262 |
12×2.5 | 12×77/0.20 | 23.9 | 26.3 | 736 | 450 |
18×2.5 | 18×77/0.20 | 27 | 29.7 | 993 | 650 |
24×2.5 | 24×77/0.20 | 31.5 | 34.7 | 1319 | 900 |
30×2.5 | 30×77/0.20 | 33 | 36.3 | 1551 | 1125 |
36×2.5 | 36×77/0.20 | 36.2 | 39.8 | 1881 | 1350 |
以上是電纜部分常用的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)。其它特別標(biāo)準(zhǔn)/色彩及更雜亂適用場(chǎng)合可根據(jù)要求開(kāi)發(fā)定制 |
PUR拖鏈操控電纜flex-CPUR
6/10KV扁型卷盤電纜